立體車庫在城市化建設中越來越常見了,出于不同的設計,不同類型的立體車庫擁有不同的特點。通過下表對比,就可以看出,齊星立體車庫的有點很明顯,非常適合小區、企事業單位、醫院等原地擴增車位的項目。請看下表:
類型 | 優點 | 缺點 | 單套存容量 | 單車最大進(出)時間/s |
---|---|---|---|---|
升降橫移類停車設備(PSH) | 型式多,規模可大可小,適應性較強 | 一套設備只有一個出入口,占地面積較大,車位距離過近,停車車門易碰觸旁邊車輛,運行過程不具有防止傾斜墜落功能 | 3-43 | 35-170 |
垂直循環類停車設備(PCX) | 可獨立也可多臺組合,占地面積小,每臺設備都有一個出入口,存取方便,耗電量為普通車庫35% | 機械式停車設備有鋼結構出入門,剛使用需要一定適應時間 | 5-50 | 存容量≤10輛,≤90;存容量>10輛≤50輛,≤180 |
多層循環類停車設備(PDX) | 無需坡道,節省占地,自動存取,適用于地形狹長且地面只有一個出入口 | 設備結構復雜,故障率高,取車時間過長,實用性差 | 6-46 | ------- |
水平循環類停車設備(PSX) | 省去進出車道,適用于狹長地形的地方,降低通風裝置的費用 | 平動機構導軌易磨損,一般只有一個出入口,存取時間較長,實用性差 | 10~40 | ------- |
平面移動類停車設備(PPY) | 準無人方式,每層車臺和升降機分別動作,提高出入庫速度 | 設備結構復雜,故障率高,取車時間過長,實用性差 | 12-130 | ≤200 |
巷道堆垛類停車設備(PXD) | 全封閉,存車安全,適用于大型密集式停車 | 設備結構復雜,故障率高,取車時間過長,實用性差 | 30-200 | 存容量≤120輛,≤200;存容量>120輛,≤250 |
垂直升降類停車設備(PCS) | 空間利用率高,安全措施和消防系統足夠 | 設備結構復雜,故障率高,實用性差 | 7-56 | 一般用途的≤120 |
汽車專用升降機(PQS) | 代替汽車進出庫的斜坡道,節省空間,提高土地利用率 | 一般配套用于沒有自走式坡道的車庫 | ------- | ------- |
簡易升降類停車設備(PJS) | 結構簡單,操作容易,可任意遷移,搬遷安裝 | 整體結構設計不科學,力學結構不合理,有較大安全隱患 | 1-3 | 30~110 |
由此可見,齊星立體車庫的優勢在于既可以在室外原地擴建,也可以配合鋼構直接建設立體循環車庫整體建筑,無論是占地面積還是結構穩定性方面,都比平移式要可靠。每座停車設備一個入口,采用先進算法,存車取車時間平均短,而且多設備并存的效率比整體停車建筑的一兩個入口更高。